苏州海陆/南京海陆(Hailu):硫酸和硫回收余热锅炉/过热器/省煤器业绩表 | ||||||||
Waste Heat Boiler Reference list for sulfuric acid and sulfur recovery plant | ||||||||
序号 | 使用单位 | 锅炉型式 | 数量 | 装置规模 | 废热锅炉参数 Parameters of Waste Heat Boiler | 投产 | ||
No. | User | type | (台) | Capacity | 日期 | |||
Qty. | 压力 (Mpa) | 温度 (℃) | 产汽量 (t/h) | |||||
1 | 南化磷肥厂 Nanjing Chemical Industrial Co., Ltd. Phosphate Fertilizer Plant | 水管(强制循环) | 2 | 360t/d | 3.82 | 450 | 16.6 | 1978 |
Water tube (forced circulation) | ||||||||
2 | 扬子石化硫回收 Yangzi Petrochemical Sulfur Recovery Project | 火管(fire tube) | 1 | 60t/d | 0.95 | 181 | 3.4 | 1994 |
火管(fire tube) | 1 | 1.9 | 210 | 4 | 1994 | |||
3 | 海口磷矿 Haikou Phosphate Rock Factory | 火管(fire tube) | 1 | 60t/d | 1996 | |||
4 | 云南冶炼厂 Yunnan Smelting Plant | 水管(强制循环) | 1 | 120t/d | 3.2 | 238 | 4 | 1997 |
Water tube (forced circulation) | ||||||||
5 | 无锡硫酸厂 Wuxi Sulfuric Acid Plant | 火管(fire tube) | 3 | 300t/d | 3.82 | 450 | 15 | 1997 |
6 | 安庆石化硫回收 Anqing Petrochemical Sulfur Recovery Project | 火管(fire tube) | 1 | 60t/d | 1.9 | 210 | 4 | 1997 |
7 | 云南磷肥厂 Yunnan Phosphate Fertilizer Plant | 水管(强制循环) Water tube (forced circulation) | 2 | 240t/d | 3.82 | 450 | 8 | 1997 |
8 | 无锡硫酸厂 Wuxi Sulfuric Acid Plant | 火管(fire tube) | 3 | 300t/d | 3.82 | 450 | 15 | 1998 |
9 | 山东鲁西化工总厂 Shandong Luxi Chemical Complex | 火管(fire tube) | 1 | 300t/d | 1 | 饱和 | 3.5 | 1998 |
10 | 福建硫酸化工总厂 Fujian Sulfuric Acid Chemical Complex | 火管(fire tube) | 1 | 180t/d | 2.45 | 6.5 | 1998 | |
11 | 山东淄博钴业股份有限公司 Shandong Zibo Cobalt Co., Ltd | 火管(fire tube) | 1 | 180t/d | 2.45 | 6.5 | 1998 | |
12 | 云南昆阳磷肥厂 Yunnan Kunyang Phosphate Fertilizer Plant | 火管(fire tube) | 1 | 150t/d | 2.45 | 5 | 1998 | |
13 | 云南昆明化肥厂 Yunnan Kunming Chemical Fertilizer Plant | 火管(fire tube) | 2 | 240t/d | 2.45 | 400 | 9 | 1999 |
14 | 绵竹龙蟒集团公司 Mianzu Longmang Group Co., Ltd | 4 | 480t/d | 2.45 | 400 | 18 | 1999 | |
15 | 福建厦门化肥厂 Fujian Xiamen Chemical Fertilizer Plant | 3 | 240t/d | 3.82 | 450 | 12 | 1999 | |
16 | 南通大伦化工有限公司 Nantong Dalun Chemical Industry Co., Ltd. | 3 | 150t/d | 3.82 | 450 | 7 | 1999 | |
17 | 福建漳平硫酸厂 Fujian Zhanping Sulfuric Acid Plant | 1 | 150t/d | 2.45 | 6 | 1999 | ||
18 | 嘉兴嘉化集团 Jiaxing Chemical Group Co., Ltd. | 1 | 300t/d | 15 | 1999 | |||
19 | 云南澄江磷化发展有限公司 Yunnan Chenjiang Phosphorus Chemical Industry Development Co., Ltd | 3 | 240t/d | 2.45 | 10 | 1999 | ||
20 | 云南磷肥厂 Yunnan Phosphate Fertilizer plant | 水管(强制循环) Water tube (forced circulation) | 3 | 600t/d | 3.82 | 450 | 29 | 1999 |
21 | 宁波硫酸厂 Ningbo Sulfuric Acid Plant | 火管(fire tube) | 2 | 240t/d | 3.82 | 450 | 8 | 1999 |
22 | 东海蛇纹石矿 Donghai Serpentine Rock Factory | 火管(fire tube) | 2 | 120t/d | 2.45 | 400 | 1999 | |
23 | 东海蛇纹石矿 Donghai Serpentine Rock Factory | 过热器 Superheater | 1 | 120t/d | 2.45 | 400 | 1999 | |
24 | 连云港硫酸厂 Lianyungang Sulfuric Acid Plant | 火管(fire tube) | 1 | 120t/d | 2.45 | 400 | 4 | 1999 |
25 | 南通磷肥厂 Nantong Phosphate Fertilizer Plant | 火管(fire tube) | 2 | 180t/d | 3.82 | 450 | 7 | 1999 |
火管(fire tube) | 1 | 1 | 184 | 2.5 | 1999 | |||
26 | 湖北监利磷肥厂 Hubei Jianli Phosphate Fertilizer Plant | 火管(fire tube) | 1 | 190t/d | 1.3 | 194 | 8 | 1999 |
27 | 连云港锦屏磷矿 Lianyungang Jingping Phosphate Rock Factory | 火管(fire tube) | 1 | 60t/d | 2.45 | 225 | 5 | |
28 | 包头黄河化工股份有限公司 Baotou Yellow River Chemical Industry Co., Ltd. | 火管(fire tube) | 2 | 90t/d | 2.45 | 400 | 7.7 | 1999 |
29 | 苏州精细化工 Suzhou Fine Chemical Industry | 水管(water tube) | 3 | 900t/d | 3.82 | 450 | 40 | 1999 |
30 | 辽宁锦州西洋特肥厂 Liaoning Jinzhou Xiyangte Chemical Fertilizer Plant | 火管(fire tube) | 3 | 360t/d | 3.82 | 450 | 18 | 1999 |
31 | 扬州磷肥厂 Yangzhou Phosphate Fertilizer Plant | 火管(fire tube) | 2 | 300t/d | 3.82 | 450 | 12 | 1999 |
火管(fire tube) | 1 | 1 | 184 | 3 | 1999 | |||
32 | 昆阳磷肥厂 Kunyang Phosphate Fertilizer Plant | 火管(fire tube) | 1 | 240t/d | 1.3 | 194 | 14.5 | 1999 |
火管(fire tube) | 1 | 1.3 | 194 | 3.1 | 1999 | |||
33 | 山东鲁西化肥厂 Shandong Luxi Chemical Fertilizer Plant | 火管(fire tube) | 3 | 900t/d | 3.82 | 450 | 42.5 | 2000 |
34 | 山东红日集团 Shandong Red Sun Group Co., Ltd. | 火管(fire tube) | 3 | 1200t/d | 3.82 | 450 | 60 | 2000 |
35 | 云峰公司 Yunfeng Company | 水管(强制循环) Water tube (forced circulation) | 2 | 600t/d | 3.82 | 450 | 27.5 | 2000 |
36 | 山东淄博钴厂 Shandong Zibo Cobalt Factory | 火管(fire tube) | 1 | 240t/d | 2.45 | 225 | 8 | 2000 |
火管(fire tube) | 1 | 2.45 | 225 | 2 | 2000 | |||
37 | 山东淄博钴厂 Shandong Zibo Cobalt Factory | 火管(fire tube) | 1 | 240t/d | 0.8 | 175 | 2.5 | 2000 |
38 | 云南磷肥厂 Yunnan Phosphate Fertilizer Plant | 火管(fire tube) | 3 | 1000t/d | 3.82 | 450 | 50 | 2000 |
39 | 苏州精细化工 Suzhou Fine Chemical Industry | 水管(强制循环) | 3 | 600t/d | 3.82 | 450 | 26 | 2000 |
Water tube (forced circulation) | ||||||||
40 | 山西聊城鲁西化工集团东阿磷肥厂 Shanxi Liaocheng Luxi Chemical Industry Group Company Donge Phosphate Fertilizer Plant | 火管(fire tube) | 3 | 300t/d | 3.82 | 450 | 15 | 2000 |
41 | 天津硫酸厂 Tainjing Sulfuric Acid Plant | 火管(fire tube) | 2000 | |||||
42 | 河北矾山磷矿硫酸厂 Hebei Fanshan Phosphate Rock Sulfuric Acid Plant | 火管(fire tube) | 1 | 120t/d | 1.3 | 4 | 2000 | |
42 | 四川什邡什化分公司 Sichuan Shifang Chemical Industry Branch | 火管(fire tube) | 1 | 240t/d | 2.45 | 8 | 2000 | |
44 | 山东新华医药集团 Shandong Xinhua Pharmacy Group Company | 火管(fire tube) | 1 | 300t/h | 2.45 | 15 | 2000 | |
45 | 淄博光正实业有限公司 Zibo Guangzheng Industry Co., Ltd. | 火管(fire tube) | 3 | 180t/d | 2.45 | 400 | 7 | 2000 |
46 | 四川什邡什化分公司 Sichuan Shifang Chemical Industry Branch | 火管(fire tube) | 1 | 240/d | 2.45 | 10 | 2001 | |
47 | 贵州西洋肥业有限公司 Guizhou Xiyang Fertilizer Industry Co., Ltd. | 火管(fire tube) | 1200t/d | 3.82 | 450 | 60 | 2001 | |
48 | 贵州息峰重钙厂 Guizhou Xifeng Triple Superphosphate Plant | 火管(fire tube) | 3 | 600t/d | 2.45 | 400 | 36 | 2001 |
火管(fire tube) | 1 | 1 | 184 | 6.5 | 2001 | |||
49 | 抚顺石油二厂废酸 Fushun Oil No.2 Factory Waster Acid Project | 火管(fire tube) | 1 | 45t/d | 2.6 | 225 | 1 | 2002 |
火管(fire tube) | 1 | 30t/d | 4.6 | 256 | 1.5 | 2002 | ||
50 | 云南个旧化肥厂 Yunnan Gejiu Chemical Fertilizer Plant | 火管(fire tube) | 2 | 210t/d | 2.45 | 400 | 10 | 2001 |
51 | 湖北楚源 Hubei Chuyuan | 火管(fire tube) | 1 | 180t/d | 2.45 | 400 | 10 | 2001 |
52 | 云南昆阳磷肥厂 Yunnan Kunyang Phosphate Fertilizer Plant | 火管(fire tube) | 3 | 600t/d | 3.82 | 450 | 30 | 2001 |
53 | 云南宜良磷肥厂 Yunnan Yiliang Phosphate Fertilizer Plant | 火管(fire tube) | 1 | 180t/d | 1.3 | 194 | 8 | 2001 |
54 | 南化磷肥厂七系统 Nanjing Chemical Industry Company Phosphate Fertilizer Plant No. 7 System | 火管(fire tube) | 3 | 750t/d | 3.82 | 450 | 34 | 2001 |
55 | 孟加拉侯塞因化工厂 Bangladesh Hussain Chemical Industry Plant | 火管(fire tube) | 3 | 170t/d | 2.5 | 400 | 9 | 2001 |
56 | 重庆涪陵化工厂 Chongqing Fuling Chemical Industry Plant | 火管(fire tube) | 1 | 900t/d | 2.45 | 225 | 35 | 2001 |
火管(fire tube) | 1 | 2.45 | 225 | 9 | 2001 | |||
火管(fire tube) | 1 | 1 | 184 | 7.5 | 2001 | |||
57 | 南化公司30万吨合成氨 Nanjing Chemical Industry Company 300 thousand ton Synthesis Ammonia Project | 火管(fire tube) | 1 | 30t/d | 3.82 | 450 | 1.5 | 2001 |
58 | 南化公司30万吨合成氨 Nanjing Chemical Industry Company 300 thousand ton Synthesis Ammonia Project | 火管(fire tube) | 1 | 900t/d | 10 | 400 | 90 | 2001 |
59 | 山东华阳 Shandong Huayang | 火管(fire tube) | 1 | 120t/d | 1.3 | 194 | 6 | 2001 |
60 | 云南江川江磷集团 Yunnnan Jiangshuan Phosphate Group Company | 3 | 360t/d | 3.82 | 450 | 18 | 2001 | |
61 | 云南澄江磷化发展有限公司 Yunnan Chengjiang Phosphate Chemical Industry Development Co., Ltd. | 1 | 240t/d | 2.45 | 10 | 2001 | ||
62 | 四川龙蟒集团 Sichuan Longmang Group Company | 2 | 180t/d | 2.45 | 450 | 8 | 2002 | |
63 | 山东龙耀 Shandong longyao | 3 | 300t/d | 3.82 | 450 | 15 | 2002 | |
64 | 镇海练油厂硫回收 Zhenhai Refinery Sulfur Recovery Project | 过热器 Superheater | 1 | 210t/d | 3.82 | 440 | 30.5 | 2002 |
65 | 南化磷肥厂五系统 Nanjing Chemical Industry Company Phosphate Fertilizer Plant NO.5 System | 火管(fire tube) | 3 | 750t/d | 3.82 | 450 | 34 | 2002 |
66 | 湖北宜化 Hubei Yichang Chemical Industry | 火管(fire tube) | 4 | 900t/d | 3.82 | 450 | 42 | 2002 |
67 | 扬州新业 Yangzhou Xinye | 水管(fire tube) | 1 | 240t/d | 3.82 | 450 | 10 | 2002 |
68 | 扬州新业 Yangzhou Xinye | 水管(fire tube) | 4 | 600t/d | 3.82 | 450 | 30 | 2002 |
69 | 马鞍山金星 Maanshan Jinxing | 火管(fire tube) | 4 | 360t/d | 3.82 | 450 | 16 | 2003 |
70 | 山东金虹钛白有限公司 Shandong Jinghong Titanium Dioxide Co., Ltd. | 300t/d | 2.45 | 400 | 15 | 2003 | ||
71 | 镇江福仕特化工有限公司 Zhenjiang Forster Chemical Industry Co., Ltd. | 4 | 900t/d | 3.82 | 450 | 45 | 2003 | |
72 | 镇江福仕特化工有限公司 Zhenjiang Forster Chemical Industry Co., Ltd. | 3 | 900t/d | 3.82 | 450 | 45 | 2003 | |
73 | 马鞍山金星 Maanshan Jinxing | 火管(fire tube) | 4 | 360t/d | 3.82 | 450 | 16 | 2003 |
74 | 杭州颜料厂 Hanzhou Pigment Plant | 水管(fire tube) | 3 | 600t/d | 3.82 | 450 | 30 | 2003 |
75 | 山东东佳 Shandong Dongjia | 火管(fire tube) | 3 | 300t/d | 2.45 | 225 | 20 | 2004 |
76 | 中化建/中阿公司大峪口 China Chemical Construction/China-Arab Dayukou Project | 900t/d | 3.82 | 450 | 45 | 2004 | ||
77 | 中化重庆涪陵化工有限公司 China Chemical Industry Chongqing Fuling Chemical Industry Co., Ltd. | 3 | 1200t/d | 3.82 | 450 | 60 | 2004 | |
78 | 通辽建龙制酸有限公司 Tongliao Jianlong Acid Production Co., Ltd. | 3 | 360t/d | 3.82 | 450 | 18 | 2004 | |
79 | 湖北新洋丰肥业有限公司 Hubei Xinyang Fertilizer Industry Co., Ltd. | 3 | 900t/d | 3.82 | 450 | 45 | 2005 | |
80 | 湖北新洋丰肥业有限公司 Xinyang Fertilizer Industry Co., Ltd. | 3 | 600t/d | 3.82 | 450 | 30 | 2005 | |
81 | 江苏苏化集团有限公司 Jiangsu Chemical Group Co., Ltd. | 3 | 1200t/d | 3.82 | 450 | 60 | 2005 | |
82 | 湖北钟祥华毅化工有限公司 Hubei Zhongxiang Huayi Chemical Industry Co., Ltd. | 3 | 450t/d | 3.82 | 450 | 22 | 2005 | |
83 | 湖北楚钟磷化有限公司 Hubei Chuzhong Phosphate Chemical Co., Ltd. | 3 | 300t/d | 3.82 | 450 | 15 | 2005 | |
84 | 镇江万特福化工有限公司 Zhenjiang Foster Chemical Industry Co., Ltd. | 3 | 1200t/d | 3.82 | 450 | 60 | 2005 | |
85 | 天津三环 Tianjing Sanhuan | 火管(fire tube) | 3 | 900t/d | 3.82 | 450 | 45 | 2005 |
86 | 杭州颜料厂 Hanzhou Pigment Plant | 水管(fire tube) | 3 | 600t/d | 3.82 | 450 | 30 | 2003 |
87 | 荆门石化硫化氢制酸 Jinmen Petrochemical H2S-based Acid Production Project | 火管(fire tube) | 2 | 150t/d | 3.82 | 450 | 7 | 2004 |
88 | 天津三环 Tianjing Sanhuan | 火管(fire tube) | 3 | 900t/d | 3.82 | 450 | 45 | 2005 |
89 | 加拿大威顿公司 Canada Witton Company | 过热器 | 1 | 1200t/d | 3.82 | 450 | 60 | 2005 |
90 | 云南大黄磷 Yunnan Yellow Phosphorus Project | 火管(fire tube) | 3 | 2400t/d | 3.82 | 450 | 120 | 2005 |
91 | 贵州熄逢重钙厂 Guizhou Xifeng TSP Plant | 火管(fire tube) | 3 | 1800t/d | 3.82 | 450 | 90 | 2005 |
92 | 江苏欣福 Jiangsu Xinfu | 火管(fire tube) | 3 | 900t/d | 3.82 | 450 | 45 | 2005 |
92 | 南化磷肥三系统 Nanjing Chemical Industry Company No. 3 System | 火管(fire tube) | 4 | 900t/d | 3.82 | 450 | 45 | 2005 |
94 | 贵州熄逢重钙厂Guizhou Xifeng TSP Plant | 火管(fire tube) | 3 | 2400t/d | 3.82 | 450 | 120 | 2005 |
95 | 贵州熄逢重钙厂Guizhou Xifeng TSP Plant | 火管(fire tube) | 3 | 1200t/d | 3.82 | 450 | 60 | 2005 |
96 | 山东东佳 Shandong Dongjia | 火管(fire tube) | 1 | 480t/d | 5 | 450 | 20 | 2006 |
97 | 山东东佳 Shangdong Dongjia | 火管(fire tube) | 1 | 300t/d | 5 | 450 | 12 | 2006 |
98 | 山东建龙化工 Shandong Jianlong Chemical Industry | 火管(fire tube) | 3 | 900t/d | 3.82 | 450 | 45 | 2006 |
99 | 湖北东圣 Hubei Dongshen | 火管(fire tube) | 3 | 600t/d | 3.82 | 450 | 30 | 2006 |
100 | 广州石化硫回收 Guangzhou Petrochemical Sulfur Recovery Project | 火管(fire tube) | 2x3=6 | 2x210t/d | 3.82 | 450 | 2x17=34 | 2006 |
2 | 220 | 2x3=6 | ||||||
101 | 巴陵石化合成气 Baling Petrochemical Synthesis Gas Project | 火管(fire tube) | 1 | 4.4 | 饱和 | 15 | 2001 | |
102 | 镇海炼化硫回收 Zhenghai Refinery Sulfur Recovery Project | 火管(fire tube) | 3 | 300t/d | 3.82 | 450 | 45 | 2005 |
103 | 宜昌大江化工 Yichang Dajiang Chemical Industry | 火管(fire tube) | 2 | 1800t/d | 5.8 | 485 | 91 | 2006 |
104 | 宜昌大江化工 Yichang Dajiang Chemical Industry | 火管(fire tube) | 2 | 1800t/d | 5.8 | 485 | 91 | 2006 |
105 | 吉华滨海 Jihua Binghai | 火管(fire tube) | 3 | 900t/d | 3.82 | 450 | 45 | 2006 |
106 | 美国太平洋投资公司枣庄制气 USA Pacific Investment Company Zhaozhuang Gas Processing | 火管(fire tube) | 2 | 1 | 290 | 2x15=30 | 2007 | |
107 | 湖北东圣 Hubei Dongshen | 火管(fire tube) | 3 | 600t/d | 3.82 | 450 | 30 | 2007 |
108 | 广东 Guangdong | 火管(fire tube) | 3 | 360t/d | 3.82 | 450 | 18 | 2008 |
109 | 通辽建龙 Tongliao Jianlong | 火管(fire tube) | 3 | 300t/d | 3.82 | 450 | 15 | 2008 |
110 | 山东济南裕兴 Shandong Jinan Yuxing | 火管(fire tube) | 3 | 900t/d | 3.82 | 450 | 45 | 2010 |
111 | 云天化国际硫化氢制酸 Yuntianhua International H2S-based Acid Production Project | 火管(fire tube) | 2 | 150t/d | 3.82 | 450 | 6 | 2009 |
112 | 中石化巴陵分公司硫化氢制酸 SINOPEC Baling Branch H2S-based Acid Production Project | 火管(fire tube) | 2 | 150t/d | 3.82 | 450 | 6 | 2010 |
113 | 河南佰利联 Henan Baililian | 火管(fire tube) | 3 | 900t/d | 3.82 | 450 | 45 | 2009 |
114 | 湖北科海化工科技有限公司 Hubei Kehai Chemical Industry Science and Technology Co., Ltd. | 3 | 450t/d | 3.82 | 450 | 22 | 2009 | |
115 | 江西添光 Jiangxi Tianguang | 火管(fire tube) | 3 | 600t/d | 3.82 | 450 | 30 | 2011 |
116 | 云南新希望 Yunnan New Hope | 火管(fire tube) | 3 | 450t/d | 3.82 | 450 | 18 | 2010 |
117 | 贵州熄逢重钙厂 Guizhou Xifeng TSP Plant | 火管(fire tube) | 2x3 | 2x2400t/d | 3.82 | 450 | 2x120=240 | 2010 |
118 | 中石化普光气田硫磺回收 SINOPEC Puguang Gas Field Sulfur Recovery Project | 火管(fire tube) | 12 | 12x600t/d | 4.5 | 饱和 | 12x70=840 | 2010 |
(hulphur) | ||||||||
119 | 中石化天津硫磺回收 SINOPEC Tianjing Sulfur Recovery Project | 火管(fire tube) | 1 | 180t/d | 4.5 | 饱和 | 15 | 2007 |
120 | 中石化福建炼油化工有限公司 SINOPEC Fujian Refining Chemical Industry Co., Ltd. | 火管(fire tube) | 2 | 600t/d | 4.5 | 饱和 | 70 | 2009 |
121 | 南非Bateman North Africa Bateman | 火管(fire tube) | 2 | 3000t/d | 7.7 | 500 | 2x150=300 | 2010 |
122 | 贵州开磷集团 Guizhou Kailing Group Company | 火管(fire tube) | 3 | 1800t/d | 3.82 | 450 | 90 | 2013 |
123 | 浙江某厂40万吨硫酸 400 Thousand ton Sulfuric Acid Project in Zhejiang | 火管(fire tube) | 3 | 1200t/d | 3.82 | 450 | 60 | 2011 |
124 | 南京兰精硫化氢制酸 Nanjing Lanjing H2S-based Acid Production Project | 火管(fire tube) | 3 | 100t/d | 6 | 420 | 10 | 2011 |
125 | 云南红富 Yunnan Hongfu | 火管(fire tube) | 3 | 1000t/d | 3.82 | 450 | 45 | 2013 |
126 | 扬子石化硫回收 Yangzi Petrochemical Sulfur Recovery Project | 火管(fire tube) | 2 | 2x210t/d | 3.82 | 饱和 | 2x17=34 | 2014 |
127 | 福建天辰硫酸 Fujian Tiancheng Sulfuric Acid Project | 火管(fire tube) | 5 | 900t/d | 3.82 | 450 | 45 | 2012 |
128 | 大庆石化硫化氢制酸 Daqing Petrochemcial H2S-based Acid Production Project | 火管(fire tube) | 6 | 100t/d | 7.5 | 450 | 6 | 2015 |
129 | 山东垦利硫化氢制酸 Shandong Kenli H2S-based Acid Production Project | 火管(fire tube) | 6 | 300t/d | 7.5 | 450 | 6 | 2015 |
130 | 湖北宜化集团 Hubei Yihua Group Company | 火管(fire tube) | 6 | 1000t/d | 3.82 | 450 | 54 | 2014 |
131 | 中石化西南油气田 SINOPEC Southwest Oil Gas Field | 火管(fire tube) | 3 | 3x600t/d | 4.5 | 饱和 Saturated | 3x70=840 | 2015 |
132 | 新疆伊犁煤制天然气硫回收项目 Xinjiang Yili Coal Gasification Sulfur Recovery Project | 火管(fire tube) | 2 | 210t/d | 2.5 | 饱和Saturated | 20 | 2015 |
133 | 连云港斯尔邦废酸裂解 Lianyungang Siboner Waster Liquid Cracking Project | 火管(fire tube) | 2 | 600t/d | 4 | 饱和Saturated | 50 | 2015 |
134 | 唐山宝顺化工有限公司 Tanshan Baoshun Chemical Industry Co., Ltd. | 火管(fire tube) | 5 | 900t/d | 4 | 450 | 45 | 2014 |
135 | 新疆维美化工有限责任公司 Xinjiang Weimei Chemical Industry Co., Ltd. | 火管(fire tube) | 1 | 60t/d | 4.2 | 饱和Saturated | 2.8 | 2015 |
136 | 湖北宜化楚星 Hubei Yihua | 火管(fire tube) | 1 | 1200t/d | 3.82 | 450 | 54 | 2016 |
Chuxing | ||||||||
137 | 刚果(布)索瑞米股份有限公司 | 火管(fire tube) | 1 | 180t/d | 3.82 | 450 | 9 | 2016 |
Republic of the Congo Soremi Co., Ltd. | ||||||||
138 | 广东惠州宏瑞硫化氢制酸 Guangdong Huizhou Hongrui H2S-based Acid Production Project | 火管(fire tube) | 1 | 900t/d | 7.2 | 485 | 100 | 2018 |
139 | 山东金能科技股份有限公司 Shandong Jingneng Science and Technology Co., Ltd. | 火管(fire tube) | 1 | 70t/d | 4.2 | 饱和Saturated | 7 | 2017 |
140 | 宜兴2万吨/年废酸裂解 | 火管(fire tube) | 1 | 60t/d | 4.7 | 饱和Saturated | 3 | 2017 |
Yixing 20kt/a Sulfuric Acid Regeneration Plant | ||||||||
141 | 南京化纤硫化氢制酸 | 火管(fire tube) | 1 | 45t/d | 4.2 | 饱和Saturated | 2.6 | 2017 |
Nanjing Chemical Fiber Hydrogen Sulfide Wet Sulfuric Acid Plant | ||||||||
142 | 江西海汇15万吨/年硫磺制酸 | 火管(fire tube) | 1 | 450t/d | 4.2 | 饱和Saturated | 22 | 2017 |
Jiangxi Haihui 150kt/a Sulfur-burning Sulfuric Acid Plant | ||||||||
143 | 山东兴达化工有限公司 | 火管(fire tube) | 3 | 450t/d | 2.6 | 170 | #### | 2017 |
Shandong Xingda Chemical Co., Ltd. | ||||||||
144 | 俄罗斯20万吨/年硫磺制酸 | 火管(fire tube) | 1 | 600t/d | 3.82 | 450 | 30 | 2017 |
Russia 200kt/a Sulfur-burning Sulfuric Acid Plant | ||||||||
145 | 印度尼西亚sateri15万吨/年硫磺制酸 | 火管(fire tube) | 1 | 400t/d | 1.2 | 192 | 23 | 2018 |
Indonesia Sateri 150kt/a Sulfur-burning Sulfuric Acid Plant | ||||||||
146 | 双盾环境科技有限公司5万吨/年硫化氢湿法制酸 | 火管(fire tube) | 1 | 150t/d | 3.82 | 450 | 10 | 2017 |
Shuangdun Environmental Technology Co., Ltd. 50kt/a Hydrogen Sulfide Wet Sulfuric Acid Plant | ||||||||
147 | 湖北宜化60万吨/年硫磺制酸 | 过热器(superheater) | 1 | 1800t/d | 5.5 | 480 | 94 | 2017 |
Hubei Yihua 600kt/a Sulfur-burning Sulfuric Acid Plant | ||||||||
148 | 湖北新洋丰肥业股份有限公司20万吨/年硫磺制酸 | 火管(fire tube) | 1 | 600t/d | 3.82 | 450 | 33 | 2017 |
Hubei Xinyangfeng Fertilizer Co., Ltd. 200kt/a Sulfur-burning Sulfuric Acid Plant | ||||||||
149 | 山东寿光联盟化工有限公司1.5万吨/年硫化氢湿法制酸 | 火管(fire tube)+水管(water tube) | 2 | 45t/d | 6 | 400 | 6 | 2018 |
Shandong Shouguang Alliance Chemical Co., Ltd. 15kt/a Hydrogen Sulfide Wet Sulfuric Acid Plant | ||||||||
150 | 河北旭隆化工有限公司1.5万吨/年废酸裂解装置 | 火管(fire tube) | 1 | 45t/d | 4.2 | 255 | 2 | 2018 |
Hebei Xulong Chemical Co., Ltd. 15kt/a Sulfuric Acid Regeneration Plant | ||||||||
151 | 金川刚果(金)如瓦西矿业20万吨/年硫磺制酸 | 火管(fire tube) | 1 | 600t/d | 5.2 | 450 | 26 | 2018 |
Jinchuan Congo (DRC) Ruashi Mining 200kt/a Sulfur-burning Sulfuric Acid Plant | ||||||||
152 | 广西大新桂南化工有限公司27万吨/年硫磺制酸 | 火管(fire tube) | 1 | 850t/d | 3.82 | 450 | 42 | 2018 |
Guangxi Daxin Guinan Chemical Co., Ltd. 270kt/a Sulfur-burning Sulfuric Acid Plant | ||||||||
153 | 新疆宜化1.5万吨/年硫化氢湿法制酸 | 火管(fire tube)+水管(water tube) | 2 | 45t/d | 6 | 400 | 5 | 2019 |
Xinjiang Yihua 15kt/a Hydrogen Sulfide Wet Sulfuric Acid Plant | ||||||||
154 | 河北纵横4.5万吨/年废酸裂解装置 | 火管(fire tube) | 1 | 130t/d | 4.2 | 255 | 9 | 2020 |
Hebei Zongheng 45kt/a Hydrogen Sulfide Wet Sulfuric Acid Plant | ||||||||
155 | 湖北新洋丰肥业股份有限公司30万吨/年硫磺制酸 | 火管(fire tube) | 3 | 900t/d | 4.2 | 255 | 45 | 2019 |
Hubei Xinyangfeng Fertilizer Co., Ltd. 300kt/a Sulfur-burning Sulfuric Acid Plant | ||||||||
156 | 浙江石化26万吨/年硫酸装置 | 火管(fire tube) | 3 | 800t/d | 4.5 | 400 | 57 | 2020 |
Zhejiang Petrochemical 260kt/a Sulfuric Acid Plant | ||||||||
157 | 湖北宜都新洋丰80万吨/年硫磺制酸 | 火管(fire tube) | 6 | 2400t/d | 3.82 | 450 | 120 | 2020 |
Hubei Yidu Xinyangfeng 800kt/a Sulfur-burning Sulfuric Acid Plant | ||||||||
158 | 华鲁恒升40万吨/年硫磺制酸 | 火管(fire tube) | 6 | 1200t/d | 4 | 425 | 62 | 2021 |
Hualu Hengsheng 400kt/a Sulfur-burning Sulfuric Acid Plant | ||||||||
159 | 双盾刚果20万吨/年硫磺制酸 | 火管(fire tube) | 4 | 600t/d | 3.82 | 450 | 30 | 在建(On-going) |
Shuangdun Congo 200kt/a Sulfur-burning Sulfuric Acid Plant | ||||||||
160 | 河南顺成集团酸性气废锅 | 火管(fire tube) | 1 | 60t/d | 5.3 | 饱和Saturated | 6.4 | 2020 |
Henan Shuncheng Group Acid Gas Waste Heat Boiler | ||||||||
161 | 山东恒亿含硫废液制酸 | 火管(fire tube) | 1 | 240t/d | 3.82 | 饱和Saturated | 9.5 | 在建On-going |
Shandong Hengyi Sulfuric Acid from Sulfur-containing Effluents | ||||||||
162 | 四川龙蟒40万吨/年硫磺制酸 | 火管(fire tube) | 5 | 1200t/d | 5.3 | 490 | 70 | 2020 |
Sichuan Lomon 400kt/a Sulfur-burning Sulfuric Acid Plant | ||||||||
162 | 浙江巨化30万吨/年硫磺制酸 | 火管(fire tube) | 5 | 900t/d | 3.92 | 450 | 45 | 2021 |
Zhejiang Juhua 300kt/a Sulfur-burning Sulfuric Acid Plant | ||||||||
163 | 湖北宜化60万吨/年硫酸省煤器改造 | 2 | 1800t/d | 6 | 490 | 96 | 2021 | |
Hubei Yihua 600kt/a Sulfuric Acid Plant economizer retrofit | ||||||||
164 | 匈牙利7万吨/年硫磺制酸 | 火管(fire tube) | 5 | 210t/d | 3.82 | 450 | 70 | 在建On-going |
Hungary 70kt/a Sulfur-burning Sulfuric Acid Plant | ||||||||
165 | 福建申远40万吨/年硫磺制酸 | 火管(fire tube) | 5 | 1200t/d | 3.5 | 390 | 70 | 2021 |
