南京海陆化工科技有限公司 | ||||
序号 | 公司名称 | 硫酸规模 | 承包模式 | 投产年份 |
1 | 江苏翔盛粘胶纤维有限公司 | 40 万吨/年硫磺制酸 | 设计+ | 2011 年 |
2 | 兰精(南京)纤维有限公司 | 3 万吨/年硫化氢湿法制酸(WSA) | 工艺+关键设备 | 2012 年 |
3 | 连云港亚邦制酸 | 40 万吨/年硫磺制酸 | 设计 | 2015年 |
4 | 山东明瑞化工有限公司 | 30 万吨/年硫铁矿制酸 | 设计 | 2013 年 |
5 | Sateri福建项目 | 16万吨/年硫化氢湿法制酸(WSA) | 设计(P&P提供 | 2014.09 |
6 | 大庆石化 | 2万吨/年硫化氢湿法制酸(WSA) | 成套关键设备 | 2014.11 |
7 | 安庆泰发能源科技有限公司 | 3.5万吨/年废酸再生 | 设计+关键设备 | 2015.8 |
8 | 山东垦利石化 | 6万吨/年硫化氢湿法制酸(WSA) | 成套关键设备 | 2015.4 |
9 | 唐山宝顺化工有限公司 | 30万吨/年硫磺制酸(含发烟酸) | 设计+关键设备及 | 2014.9 |
10 | 新疆维美化工有限公司 | 2万吨/年电石制乙炔废酸再生 | EPC | 2016.4 |
11 | 湖北宜化集团 | 40万吨/年硫磺制酸 | 总包 | 2016.4 |
12 | 山东鲁西化工集团 | 50万吨/年硫磺制酸(产发烟酸和SO3)(配套己内酰胺) | 工艺包设计+ | 2017.6 |
13 | 山东金能集团 | 3万吨/年焦化脱硫废液制硫酸 | 工艺包设计 | 2016.3 |
14 | 山东新永辉 | 2万吨/年烷基化废酸再生 | 设计+关键设备 | 在建 |
15 | 山东鲁西化工集团 | 6万吨/年硫化氢湿法制酸(WSA) | 工艺包设计 | 2017.11 |
16 | 山东兴达化工有限公司 | 15万吨/年硫磺制酸(含发烟酸) | 工艺包设计+关键设备+低温热回收总包 | 2017.11 |
17 | 无锡容易化工有限公司 | 2万吨70%蒽醌废酸裂解 | EPC | 2018.2 |
18 | 南京化纤有限公司 | 1.2万吨/年硫化氢干法制酸 | EPC | 2017.4 |
19 | 广东百利宏化工有限公司 | 5万吨/年分析纯硫酸 | EPC | 2016.1 |
20 | 赤峰云铜有色金属有限公司 | 85万吨/年冶炼烟气制酸(含低温热回收和发烟酸) | 设计+关键设备+低温热回收总包 | 2019.4 |
21 | 赤峰云铜有色金属有限公司 | 85万吨/年冶炼烟气制酸(含低温热回收和发烟酸) | 设计+关键设备+低温热回收总包 | 2019.10 |
22 | 印度尼西亚sateri | 15万吨/年硫磺制酸 | EP+Cm | 2019.1 |
23 | 山东鲁北化工有限公司 | 15万吨/年烷基化废酸再生 | 设计+关键设备 | 2017.11 |
24 | 河北旭隆化工有限公司 | 1.5万吨/年烷基化废酸再生 | 设计+关键设备 | 2018.5 |
25 | 内蒙鄂尔多斯电冶集团 | 2万吨/年电石制乙炔废酸再生 | EPC | 2017.12 |
26 | 山东寿光联盟 | 1.5万吨硫化氢湿法制酸(WSA) | 工艺包+关键设备 | 2019.12 |
27 | 新疆蓝山屯河能源有限公司 | 1.5万吨/年电石制乙炔废酸再生 | EPC | 2018.8 |
28 | 湖南衡阳化工有限公司 | 15万吨/年硫铁矿制酸改造 | 设计 | 在建 |
29 | 广西大新桂南化工有限公司 | 20万吨/年改30万吨/年硫磺制酸 | EPC | 2018.12 |
30 | 山西金岩工业集团 | 3万吨/年焦化脱硫废液制硫酸 | EPC | 2020.8 |
31 | 河北纵横钢铁集团 | 4万吨/年焦化脱硫废液制硫酸 | EPC | 2020.9 |
32 | 安徽成泰化学科技有限公司 | 0.2万吨/年有机废酸湿法制酸(WSA) | EP | 2019.12 |
33 | 新疆宜化工有限公司 | 1万吨/年硫化氢湿法制酸(WSA) | EPC | 2020.10 |
34 | 新疆中泰化学有限公司 | 2万吨/年电石制乙炔废酸再生 | EPC | 2020.10 |
35 | 湖北洋丰肥业有限公司 | 80 万吨/年硫磺制酸 | 设计+关键设备+ | 2021.5 |
36 | 山东华鲁恒升股份有限公司 | 40 万吨/年硫磺制酸(产发烟酸) | 设计+关键设备+ | 2021.09 |
37 | 山东恒逸新材料有限公司 | 6万吨/年废酸裂解再生 | EPC | 在建 |
38 | 青岛金能新材料有限公司 | 1 万吨/年SO2气制酸 | EPC | 2021.7 |
39 | 云南昆明铜业有限公司 | 80万吨/年铜冶炼烟气制酸 | 设计+关键设备 | 在建 |
40 | 浙江巨化集团 | 30万吨/年硫磺制酸及余热发电 | EPC | 2021.1 |
41 | 河南心连心化工集团 | 1.5万/年吨硫化氢湿法制酸(WSA) | 工艺包+关键设备 | 2022.5 |
42 | 新疆望京龙新材料有限公司 | 2.5万/年吨硫化氢湿法制酸(WSA) | 工艺包+关键设备 | 在建 |
43 | 黑龙江华夏一统化肥有限公司 | 0.7万/年吨硫化氢湿法制酸(WSA) | 工艺包+关键设备 | 在建 |
44 | 沧州中铁装备制造材料有限公司 | 6万吨/年焦化脱硫废液制硫酸 | EPC | 2022.3 |
45 | 福建天辰耀隆有限公司 | 30改35万/年吨硫磺制酸 | 工艺包+关键设备 | 2022.7 |
46 | 陕西金泰化学 | 2万吨/年电石制乙炔废酸再生 | 工艺包+关键设备 | 已建成 |
47 | 厦门天浦化工有限公司 | 60万吨/年硫磺制酸 | 设计+关键设备 | 在建 |
48 | 匈牙利 | 7万吨/年硫磺制酸 | 设计+供货 | 在建 |
49 | 湖北宜都新洋丰肥业有限公司 | 30万吨/年硫磺制酸搬迁 | 工艺和设备设计 | 2022.3 |
50 | 湖北鄂中生态有限公司 | 80 万吨/年硫磺制酸 | 设计+关键设备 | 在建 |
51 | 湖北潜江钛业再生有限公司 | 25万吨/年矿制酸 | 设计 | 在建 |
52 | 浙江巨化集团 | 1万吨/年硫化氢制二氧硫 | 工艺包+PC | 2023.2 |
53 | 中化山东鲁西化工集团 | 4万吨/年废酸裂解 | 工艺包 | 已建成 |
54 | 印尼QMB | 30 万吨/年硫磺制酸 | EP+Cs | 2023.1 |
55 | 河北峰煤焦化有限公司 | 1.6万吨/年硫化氢制酸(WSA) | 设计 | 在建 |
56 | 湖北洋丰中磷肥业有限公司 | 30万吨/年硫铁矿制酸 | 设计+关键设备 | 2022.12 |
57 | 湖北三宁化工股份有限公司 | 100万吨硫磺制酸 | 工艺包+关键设备 | 已建成 |
58 | 邦普宜化新材料有限公司 | 2x80万吨硫磺制酸 | 设计+关键设备 | 已建成 |
59 | 史丹利宜化新材料有限公司 | 2x60万吨硫磺制酸 | 设计+关键设备 | 已建成 |
60 | 湖北洋丰中磷肥业有限公司 | 80万吨/年硫磺制酸 | 设计+关键设备 | 已建成 |
61 | 福建sateri | 20万吨/年硫化氢和硫磺联合制酸 | 设计+设备 | 2023.11 |
62 | 湖北新洋丰肥业有限公司 | 30万吨/年硫铁矿制酸 | 设计+低温总包 | 2023.12 |
63 | 湖北宜昌东圣磷复肥有限公司 | 12万吨/年磷石膏制酸 | 设计 | 已建成 |
64 | 新疆中泰金晖科技有限公司 | 2万吨/年电石制乙炔废酸裂解 | EPC | 已建成 |
65 | 湖北宜化集团 | 2x60万吨硫磺制酸 | 设计+关键设备 | 在建 |
66 | 内蒙古君正化工有限公司 | 1.5万吨/年电石制乙炔废酸裂解 | EPC | 已建成 |
67 | 哈萨克斯坦欧洲化学 | 80万吨/年硫磺制酸 | 设计 | 在建 |
68 | 湖北海格斯能源股份有限公司 | 100万吨/年硫磺制酸 | 设计+关键设备 | 在建 |
69 | 乌海广锦新材料有限公司 | 2万吨/年电石制乙炔废酸裂解 | 总承包 | 在建 |
70 | 中铝西南铜业分公司 | 160万吨/年铜冶炼烟气制酸干吸工段及低温热回收 | 总承包 | 在建 |
72 | 格林美(荆门)高纯化学材料有限公司 | 60万吨/年硫磺制酸 | 总承包 | 在建 |
73 | 印尼青美邦新能源材料有限公司 | 100万吨/年硫磺制酸 | 总承包 | 在建 |
74 | 印尼青美邦新能源材料有限公司 | 66万吨/年硫磺制酸 | 总承包 | 在建 |
75 | 湖北三宁化工股份有限公司 | 120万吨/年硫磺制酸 | 设计+低温热回收总包 | 在建 |
76 | 印尼青美邦新能源材料有限公司 | 第二套100万吨/年硫磺制酸 | 总承包 | 在建 |
技术联系人:俞向东13605163594,[email protected]